| ■あいづドーム(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00 | ||||||
| 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||||
| 昼間 | 夜間 | |||||
| 全面の 貸し切り 利用 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 4,410円 | 6,610円 |
| 生徒等 | 2,200円 | 3,300円 | ||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,760円 | 2,640円 | |||
| 生徒等 | 880円 | 1,320円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 13,230円 | 19,840円 | |||
| 入場料を徴収しない場合 | 6,170円 | 9,190円 | ||||
| 興行を目的とする場合 | 33,070円 | 66,150円 | ||||
| 半面の 貸し切り 利用 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 880円 | 1,320円 | ||
| 生徒等 | 440円 | 660円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 3,080円 | 4,630円 | ||||
| 4分の1面の貸し切り 利用 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 440円 | 660円 | ||
| 生徒等 | 220円 | 320円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,560円 | 2,310円 | ||||
| ■あいづドーム(土・日・祝) | ||||||
| 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||||
| 昼間 | 夜間 | |||||
| 全面の 貸し切り 利用 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 5,510円 | 8,260円 |
| 生徒等 | 2,750円 | 4,120円 | ||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 2,200円 | 3,300円 | |||
| 生徒等 | 1,100円 | 1,650円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 16,530円 | 24,800円 | |||
| 入場料を徴収しない場合 | 7,710円 | 11,480円 | ||||
| 興行を目的とする場合 | 41,330円 | 82,680円 | ||||
| 半面の 貸し切り 利用 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1,100円 | 1,650円 | ||
| 生徒等 | 550円 | 820円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 3,850円 | 5,780円 | ||||
| 4分の1面の貸し切り 利用 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 550円 | 820円 | ||
| 生徒等 | 270円 | 400円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,950円 | 2,880円 | ||||
| ※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学してい る者及びこれらに準ずる者を指します。 | ||||||