| ■あいづ球場 ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00 | ||||||||||
| 利用区分 | 入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合 | ||||||||
| 平日 | 日曜日等 | |||||||||
| アマチュア野球に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の150人分 | 1日につき1日の最高入場料の200人分。 | 1時間 | 一般 | 2,040円 | |||||
| 生徒等 | 1,020円 | |||||||||
| 職業野球に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の200人分。ただしその額が305,830円に満たない時は、305,830円 | 1日につき1日の最高入場料の300人分。ただし、その額が458,740円に満たない時は、458,740円 | 12,240円 | |||||||
| 野球以外に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の400人分。ただし、その額が611,650円に満たない時は、611,650円 | 1日につき1日の最高入場料の600人分。ただし、その額が917,470円に満たない時は、917,470円 | 24,470円 | |||||||
| ▲あいづ球場付属施設 | ||||
施設区分 |
利用単位 |
使用料 |
||
| 放送設備 | 1時間 |
510円 |
||
| 会議室・和室 | 1室 1時間 |
510円 |
||
| シャワー室(温水利用の場合のみ) | 1室 1時間 |
510円 |
||
スコアボード |
1時間 |
310円 |
||
| ブルペン(単独利用の場合のみ) | 1室 1時間 |
210円 |
||
| ピッチングマシーン | 1台 1時間 |
400円 |
||
| バッティングゲージ | 1台 1時間 |
210円 |
||
| 持込み用電気器具等 | 1kwまで | 1時間 |
100円 |
|
| 1.5kwまで | 1時間 |
210円 |
||
| 2kwまで | 1時間 |
310円 |
||
| ※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学してい る者及びこれらに準ずる者を指します。 | ||||