| ■あいづ総合体育館(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00 | |||||||
| メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
| 全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 3,150円 | 4,720円 | |
| 生徒等 | 1,570円 | 2,360円 | |||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,260円 | 1,890円 | ||||
| 生徒等 | 630円 | 940円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 9,450円 | 14,170円 | ||||
| 入場料を徴収しない場合 | 4,410円 | 6,610円 | |||||
| 興行を目的とする場合 | 23,620円 | 47,250円 | |||||
| 半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 650円 | 960円 | |||
| 生徒等 | 320円 | 480円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,270円 | 3,380円 | |||||
| 3分の1 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 440円 | 650円 | |||
| 生徒等 | 220円 | 320円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,540円 | 2,270円 | |||||
| サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
| 全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 1,570円 | 2,360円 | |
| 生徒等 | 780円 | 1,170円 | |||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 630円 | 940円 | ||||
| 生徒等 | 310円 | 470円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 4,720円 | 7,080円 | ||||
| 入場料を徴収しない場合 | 2,200円 | 3,300円 | |||||
| 興行を目的とする場合 | 11,810円 | 23,620円 | |||||
| 半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 330円 | 500円 | |||
| 生徒等 | 160円 | 250円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,170円 | 1,760円 | |||||
| 格技場 | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
| 柔道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 350円 | 530円 | ||
| 生徒等 | 170円 | 260円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,240円 | 1,860円 | |||||
| 剣道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 350円 | 530円 | |||
| 生徒等 | 170円 | 260円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,240円 | 1,860円 | |||||
| 弓道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 350円 | 530円 | |||
| 生徒等 | 170円 | 260円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,240円 | 1,860円 | |||||
| ■あいづ総合体育館(土曜・日曜・祝日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00 | |||||||
| メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
| 全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 3,930円 | 5,900円 | |
| 生徒等 | 1,960円 | 2,950円 | |||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,570円 | 2,360円 | ||||
| 生徒等 | 780円 | 1,170円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 11,810円 | 17,710円 | ||||
| 入場料を徴収しない場合 | 5,510円 | 8,260円 | |||||
| 興行を目的とする場合 | 29,520円 | 59,060円 | |||||
| 半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 810円 | 1,200円 | |||
| 生徒等 | 400円 | 600円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,830円 | 4,220円 | |||||
| 3分の1 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 550円 | 810円 | |||
| 生徒等 | 270円 | 400円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,920円 | 2,830円 | |||||
| サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
| 全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 1,960円 | 2,950円 | |
| 生徒等 | 970円 | 1,460円 | |||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 780円 | 1,170円 | ||||
| 生徒等 | 380円 | 580円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 5,900円 | 8,850円 | ||||
| 入場料を徴収しない場合 | 2,750円 | 4,120円 | |||||
| 興行を目的とする場合 | 14,760円 | 29,520円 | |||||
| 半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 410円 | 620円 | |||
| 生徒等 | 200円 | 310円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,460円 | 2,200円 | |||||
| 格技場 | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
| 柔道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 430円 | 660円 | ||
| 生徒等 | 210円 | 320円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,550円 | 2,320円 | |||||
| 剣道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 430円 | 660円 | |||
| 生徒等 | 210円 | 320円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,550円 | 2,320円 | |||||
| 弓道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 430円 | 660円 | |||
| 生徒等 | 210円 | 320円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,550円 | 2,320円 | |||||
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学してい
る者及びこれらに準ずる者を指します。 |
|||||||